O plano de produção lado a lado com o que os operadores registaram em folhas validadas. Pesquisa por cliente, OV ou OF e clica numa OF para veres o detalhe.
folhas em staging
279
com erro
6
em revisão
25
validadas
248
folhas validadas (PG)
248
linhas de produção (PG)
1145
plano de perfis (Met2) ·
há 9 dias
lista de colaboradores ·
há 70 dias
Detalhe da OF 265424
Fechar detalhe
Componentes no plano
Esta OF não está no plano actual.
Produção validada (MES)
| Data | Operador | Máquina | Modelo | Qtd | Confiança | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CH27 | 1.0 | 99% | 292 |
| 2026-10-14 | PAULO FERNANDES | Vanguard | 2CH14 | 1.0 | 99% | 294 |
| 2026-10-14 | PAULO FERNANDES | Vanguard | 2CH5 | 2.0 | 99% | 294 |
| 2026-10-14 | PAULO FERNANDES | Vanguard | 2CH7 | 6.0 | 99% | 294 |
| 2026-10-14 | PAULO FERNANDES | Vanguard | 2CH26 | 1.0 | 83% | 293 |
| 2026-10-14 | PAULO FERNANDES | Vanguard | 2CH25 | 1.0 | 83% | 293 |
| 2026-10-14 | PAULO FERNANDES | Vanguard | 2CH24 | 1.0 | 69% | 293 |
| 2026-10-14 | PAULO FERNANDES | Vanguard | 2CH2 | 1.0 | 63% | 293 |
| 2026-10-14 | PAULO FERNANDES | Vanguard | 2CH15 | 1.0 | 55% | 293 |
| 2026-10-14 | PAULO FERNANDES | Vanguard | 2CH23 | 1.0 | 64% | 293 |
| 2026-10-14 | PAULO FERNANDES | Vanguard | 2CH19 | 1.0 | 83% | 293 |
| 2026-10-14 | PAULO FERNANDES | Vanguard | 2CH21 | 1.0 | 84% | 293 |
| 2026-10-14 | PAULO FERNANDES | Vanguard | 2CH16 | 1.0 | 59% | 293 |
| 2026-10-14 | PAULO FERNANDES | Vanguard | 2CH18 | 1.0 | 62% | 293 |
| 2026-10-14 | PAULO FERNANDES | Vanguard | 2CH17 | 1.0 | 58% | 293 |
| 2026-10-14 | PAULO FERNANDES | Vanguard | 2CH22 | 1.0 | 50% | 293 |
| 2026-10-14 | PAULO FERNANDES | Vanguard | 2CH1 | 1.0 | 89% | 293 |
| 2026-10-14 | PAULO FERNANDES | Vanguard | 2CH3 | 1.0 | 83% | 293 |
| 2026-10-14 | PAULO FERNANDES | Vanguard | 2CH4 | 1.0 | 86% | 293 |
| 2026-09-30 | NASIR ALI | Vanguard | 2CI83 | 9.0 | 99% | 187 |
| 2026-09-30 | NASIR ALI | Vanguard | 2CI84 | 4.0 | 99% | 187 |
| 2026-09-30 | NASIR ALI | Vanguard | 2CI27 | 3.0 | 99% | 187 |
| 2026-09-30 | NASIR ALI | Vanguard | 2CI42 | 6.0 | 98% | 187 |
| 2026-09-30 | NASIR ALI | Vanguard | 2CI18 | 5.0 | 99% | 187 |
| 2026-09-30 | NASIR ALI | Vanguard | 2CI1 | 1.0 | 99% | 187 |
| 2026-09-30 | NASIR ALI | Vanguard | 2CI21 | 1.0 | 99% | 187 |
| 2026-09-30 | NASIR ALI | Vanguard | 2CI75 | 1.0 | 99% | 187 |
| 2026-09-30 | NASIR ALI | Vanguard | 2CI89 | 1.0 | 99% | 187 |
| 2026-09-30 | NASIR ALI | Vanguard | 2CI22 | 1.0 | 98% | 187 |
| 2026-09-30 | NASIR ALI | Vanguard | 2CI97 | 1.0 | 99% | 187 |
| 2026-09-29 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI9 | 1.0 | 86% | 178 |
| 2026-09-29 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI23 | 3.0 | 85% | 178 |
| 2026-09-29 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI26 | 4.0 | 84% | 178 |
| 2026-09-29 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI71 | 3.0 | 23% | 178 |
| 2026-09-29 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI74 | 1.0 | 25% | 178 |
| 2026-09-29 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI73 | 2.0 | 20% | 178 |
| 2026-09-29 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI17 | 2.0 | 23% | 178 |
| 2026-09-29 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI45 | 2.0 | 97% | 178 |
| 2026-09-29 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI47 | 5.0 | 97% | 178 |
| 2026-09-29 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI56 | 1.0 | 97% | 178 |
| 2026-09-29 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI72 | 2.0 | 97% | 178 |
| 2026-09-29 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI83 | 6.0 | 98% | 178 |
| 2026-09-29 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2CI12 | 2.0 | 94% | 177 |
| 2026-09-28 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2CI99 | 1.0 | 98% | 168 |
| 2026-09-28 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2CI98 | 1.0 | 98% | 168 |
| 2026-09-28 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2CI29 | 1.0 | 26% | 168 |
| 2026-09-28 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2CI30 | 1.0 | 72% | 168 |
| 2026-09-28 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2CI31 | 1.0 | 19% | 168 |
| 2026-09-28 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2CI33 | 1.0 | 70% | 168 |
| 2026-09-28 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2CI11 | 5.0 | 46% | 168 |
| 2026-09-28 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2CI82 | 1.0 | 24% | 168 |
| 2026-09-28 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2CI20 | 11.0 | 55% | 168 |
| 2026-09-28 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2CI96 | 1.0 | 72% | 168 |
| 2026-09-28 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2CI88 | 2.0 | 43% | 168 |
| 2026-09-25 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI62 | 3.0 | 79% | 157 |
| 2026-09-25 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI63 | 5.0 | 80% | 157 |
| 2026-09-25 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI76 | 1.0 | 81% | 157 |
| 2026-09-25 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI78 | 1.0 | 82% | 157 |
| 2026-09-25 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI70 | 2.0 | 80% | 157 |
| 2026-09-25 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI57 | 4.0 | 81% | 157 |
| 2026-09-25 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI7 | 1.0 | 66% | 156 |
| 2026-09-25 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI65 | 1.0 | 48% | 156 |
| 2026-09-25 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI5 | 2.0 | 59% | 156 |
| 2026-09-25 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI94 | 3.0 | 48% | 156 |
| 2026-09-25 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI102 | 1.0 | 44% | 156 |
| 2026-09-25 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI93 | 4.0 | 53% | 156 |
| 2026-09-25 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI92 | 1.0 | 48% | 156 |
| 2026-09-25 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI95 | 1.0 | 31% | 156 |
| 2026-09-25 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI66 | 2.0 | 37% | 156 |
| 2026-09-25 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI79 | 1.0 | 25% | 156 |
| 2026-09-25 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI80 | 1.0 | 28% | 156 |
| 2026-09-25 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI81 | 4.0 | 21% | 156 |
| 2026-09-25 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI52 | 2.0 | 48% | 156 |
| 2026-09-25 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI44 | 2.0 | 42% | 156 |
| 2026-09-25 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI69 | 2.0 | 48% | 156 |
| 2026-09-25 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2CI64 | 2.0 | 97% | 158 |
| 2026-09-25 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2CI58 | 4.0 | 97% | 158 |
| 2026-09-25 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2CI103 | 1.0 | 96% | 158 |
| 2026-09-25 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2CI55 | 3.0 | 96% | 158 |
| 2026-09-25 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2CI59 | 2.0 | 97% | 158 |
| 2026-09-25 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2CI67 | 4.0 | 97% | 158 |
| 2026-09-25 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2CI100 | 1.0 | 95% | 158 |
| 2026-09-25 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2CI34 | 1.0 | 97% | 158 |
| 2026-09-25 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2CI85 | 1.0 | 97% | 158 |
| 2026-09-25 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2CI86 | 1.0 | 97% | 158 |
| 2026-09-25 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2CI87 | 1.0 | 98% | 158 |
| 2026-09-25 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2CI28 | 1.0 | 97% | 158 |
| 2026-09-24 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2CI32 | 20.0 | 12% | 148 |
| 2026-09-24 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2CI77 | 4.0 | 10% | 148 |
| 2026-09-24 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2CI14 | 1.0 | 13% | 148 |
| 2026-09-24 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2CI53 | 1.0 | 12% | 148 |
| 2026-09-24 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2CI91 | 7.0 | 12% | 148 |
| 2026-09-24 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2CI54 | 4.0 | 10% | 148 |
| 2026-09-24 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2CI6 | 1.0 | 15% | 148 |
| 2026-09-24 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2CI5 | 2.0 | 15% | 148 |
| 2026-09-23 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2CI68 | 2.0 | 98% | 139 |
| 2026-09-23 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI51 | 1.0 | 94% | 138 |
| 2026-09-23 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI38 | 1.0 | 94% | 138 |
| 2026-09-23 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI36 | 1.0 | 94% | 138 |
| 2026-09-23 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI35 | 1.0 | 94% | 138 |
| 2026-09-23 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI90 | 4.0 | 91% | 138 |
| 2026-09-23 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI60 | 3.0 | 91% | 138 |
| 2026-09-23 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI68 | 9.0 | 94% | 138 |
| 2026-09-22 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2CI51 | 4.0 | 98% | 130 |
| 2026-09-21 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI24 | 30.0 | 98% | 122 |
| 2026-09-21 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI25 | 2.0 | 91% | 122 |
| 2026-09-18 | ANTONIO CAMPOS | Vanguard | 2CI13 | 34.0 | 76% | 109 |
| 2026-09-18 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI19 | 4.0 | 38% | 111 |
| 2026-09-18 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI24 | 18.0 | 90% | 111 |
| 2026-09-18 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI13 | 6.0 | 38% | 110 |
| 2026-09-18 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI15 | 30.0 | 41% | 110 |
| 2026-09-18 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI16 | 5.0 | 48% | 110 |
| 2026-09-18 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI19 | 3.0 | 47% | 110 |
| 2026-09-17 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI13 | 14.0 | 38% | 102 |
| 2026-09-16 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI13 | 26.0 | 100% | 93 |
| 2026-09-15 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI13 | 8.0 | 100% | 86 |
| 2026-09-15 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2CI13 | 36.0 | 38% | 85 |
| 2026-09-14 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2CI13 | 34.0 | 38% | 79 |
| 2026-09-11 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI13 | 26.0 | 100% | 68 |
| 2026-09-11 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI13 | 26.0 | 100% | 67 |
| 2026-09-11 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2CI13 | 36.0 | 100% | 69 |
| 2026-09-10 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI13 | 28.0 | 100% | 60 |
| 2026-09-10 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2CI13 | 34.0 | 100% | 59 |
| 2026-09-09 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2CI10 | 14.0 | 99% | 52 |
| 2026-09-09 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2CI13 | 6.0 | 100% | 52 |
| 2026-09-03 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI8 | 20.0 | 100% | 29 |
| 2026-09-01 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2CI8 | 18.0 | 100% | 21 |
| 2026-08-31 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2CI8 | 22.0 | 100% | 17 |
| 2026-08-31 | DIOGO SANTOS | Vanguard | 2CI8 | 34.0 | 100% | 19 |
| 2026-08-28 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2Ci43 | 22.0 | 99% | 15 |
| 2026-08-28 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2Ci49 | 6.0 | 99% | 15 |
| 2026-08-28 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2Ci104 | 1.0 | 98% | 15 |
| 2026-08-28 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2Ci8 | 5.0 | 99% | 15 |
| 2026-08-27 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2Ci3 | 13.0 | 100% | 14 |
| 2026-08-27 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2Ci4 | 10.0 | 99% | 14 |
| 2026-08-27 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2Ci37 | 1.0 | 99% | 14 |
| 2026-08-27 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2Ci43 | 25.0 | 99% | 14 |
| 2026-08-26 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2Ci2 | 15.0 | 99% | 10 |
| 2026-08-26 | RICARDO FERREIRA | Vanguard | 2Ci3 | 22.0 | 100% | 10 |
Ordens de fabrico
«Progresso» é o avanço segundo o plano (planeado − restante); «Validada» é o que o MES já registou em folhas confirmadas por humanos. Uma OF «sem plano» foi validada no MES mas não aparece no plano de hoje — vale a pena investigar.
100 de 217 OFs.
| Cliente | OV | OF | Família | Planeada | Progresso (plano) | Validada (MES) | Última folha | Máquina · Semana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALSTOM | 2604799 | 265424 sem plano | perfis | — | — | 884 | 294 | — |
| ETF | 2607328 | 266266 sem plano | perfis | — | — | 11 | 292 | — |
| LIMATEC HANDEL GMBH | 2607487 | 266130 sem plano | perfis | — | — | 277 | 300 | — |
| METALOGALVA GMBH | 2607740 | 266099 sem plano | perfis | — | — | 80 | 302 | — |
| METALOGALVA GMBH | 2608206 | 266391 sem plano | perfis | — | — | 80 | 302 | — |
| TECPOLES GMBH | CT2606287 | 264757 sem plano | perfis | — | — | 105 | 296 | — |
| TECPOLES GMBH | CT2606287 | 264758 sem plano | perfis | — | — | 1303 | 304 | — |
| ALSTOM | 2604799 | 265811 sem plano | perfis | — | — | 461 | 278 | — |
| TECPOLES GMBH | 2606996 | 265717 sem plano | perfis | — | — | 60 | 284 | — |
| TECPOLES GMBH | 2606847 | 265722 sem plano | perfis | — | — | 60 | 284 | — |
| TEIXEIRA DUARTE-ENGEN.E CONST.,S.A. | 2607897 | 266489 sem plano | perfis | — | — | 14 | 281 | — |
| C.M.E.-CONST. E | 2605929 | 264610 sem plano | perfis | — | — | 216 | 273 | — |
| ETF | 2606537 | 265936 sem plano | perfis | — | — | 76 | 272 | — |
| METALOGALVA - IRMãOS SILVAS, S.A. | 2605451 | 264343 sem plano | perfis | — | — | 6205 | 274 | — |
| METALOGALVA GMBH | 2503944 | 256011 sem plano | perfis | — | — | 3 | 270 | — |
| METALOGALVA GMBH | 2503944 | 265693 sem plano | perfis | — | — | 2 | 270 | — |
| METALOGALVA GMBH | 2603714 | 266303 sem plano | perfis | — | — | 5 | 270 | — |
| TECPOLES GMBH | 2607229 | 265511 sem plano | perfis | — | — | 1647 | 273 | — |
| TECPOLES GMBH | 2607684 | 265945 sem plano | perfis | — | — | 330 | 273 | — |
| ETF | 2606537 | 265771 sem plano | perfis | — | — | 160 | 261 | — |
| ETF | 2606537 | 265941 sem plano | perfis | — | — | 52 | 261 | — |
| ETF | 2606537 | 265943 sem plano | perfis | — | — | 29 | 261 | — |
| METALOGALVA GMBH | 2605440 | 265702 sem plano | perfis | — | — | 18 | 263 | — |
| SASU ALTA ROCCA DIFFUSION | 2608025 | 266490 sem plano | perfis | — | — | 64 | 263 | — |
| SOGUADIME | 2604704 | 266535 sem plano | perfis | — | — | 6 | 261 | — |
| TECPOLES GMBH | 2607012 | 265758 sem plano | perfis | — | — | 40 | 261 | — |
| WE-EF LUMIERE | 2607822 | 266129 sem plano | perfis | — | — | 2 | 263 | — |
| CEGELEC INFRAS SUD-EST | 2607874 | 266458 sem plano | perfis | — | — | 1 | 249 | — |
| CEGELEC INFRAS SUD-EST | 2607874 | 266460 sem plano | perfis | — | — | 1 | 249 | — |
| DRAKOS LIGHTING LIMITED | 2607391 | 266300 sem plano | perfis | — | — | 77 | 250 | — |
| M GROUP ENERGY (NETWORK INFRASTRUCTURE) | 2508335 | 256804 sem plano | perfis | — | — | 68 | 247 | — |
| METALOGALVA GMBH | 2605588 | 264580 sem plano | perfis | — | — | 150 | 250 | — |
| METALOGALVA GMBH | 2511052 | 264743 sem plano | perfis | — | — | 31 | 247 | — |
| METALOGALVA GMBH | 2511052 | 265509 sem plano | perfis | — | — | 20 | 247 | — |
| METALOGALVA GMBH | 2607246 | 265561 sem plano | perfis | — | — | 125 | 251 | — |
| METALOGALVA GMBH | 2607426 | 265689 sem plano | perfis | — | — | 50 | 253 | — |
| N.V. METALOGALVA BELUX S.A | 2606133 | 265549 sem plano | perfis | — | — | 139 | 250 | — |
| CEGELEC INFRAS SUD-EST | 2607874 | 266457 sem plano | perfis | — | — | 3 | 238 | — |
| ECLIPSE DIFFUSION | 2606836 | 265551 sem plano | perfis | — | — | 1 | 227 | — |
| ECLIPSE DIFFUSION | 2607749 | 266102 sem plano | perfis | — | — | 42 | 237 | — |
| ELECTROINSTAL -IVO RIBEIRO UNIP., LDA | 2607878 | 266105 sem plano | perfis | — | — | 5 | 242 | — |
| FABRIKAT (NOTTINGHAM) LTD | 2607594 | 266067 sem plano | perfis | — | — | 1354 | 226 | — |
| FABRIKAT (NOTTINGHAM) LTD | 2607450 | 266068 sem plano | perfis | — | — | 2910 | 226 | — |
| FAGKAUP | 2607359 | 265710 sem plano | perfis | — | — | 499 | 231 | — |
| FIMO SAS | 2607343 | 265919 sem plano | perfis | — | — | 6 | 227 | — |
| FIMO SAS | 2607786 | 266132 sem plano | perfis | — | — | 228 | 243 | — |
| LICHT NL | 2606748 | 265651 sem plano | perfis | — | — | 44 | 240 | — |
| METALOGALVA GMBH | 2606658 | 265571 sem plano | perfis | — | — | 2 | 242 | — |
| METALOGALVA GMBH | 2607426 | 265691 sem plano | perfis | — | — | 64 | 231 | — |
| N.V. METALOGALVA BELUX S.A | 2605136 | 265627 sem plano | perfis | — | — | 5 | 242 | — |
| N.V. METALOGALVA BELUX S.A | 2607606 | 265977 sem plano | perfis | — | — | 6 | 242 | — |
| N.V. METALOGALVA BELUX S.A | 2607886 | 266100 sem plano | perfis | — | — | 1 | 242 | — |
| RESUL, S.A. | 2607046 | 265525 sem plano | perfis | — | — | 76 | 242 | — |
| RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé | 2509593 | 264914 sem plano | perfis | — | — | 2 | 227 | — |
| RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé | 2512018 | 265333 sem plano | perfis | — | — | 10 | 227 | — |
| SASU URBAN SOLUTIONS | 2605611 | 265570 sem plano | perfis | — | — | 1 | 242 | — |
| SHAPIR CIVIL & MARINE ENG. LTD | 2601731 | 265929 sem plano | perfis | — | — | 18 | 227 | — |
| SPIE CITYNETWORKS | 2607151 | 265822 sem plano | perfis | — | — | 3 | 242 | — |
| TECPOLES KROMISS SP. Z O.O. | 2602003 | 264348 sem plano | perfis | — | — | 2 | 237 | — |
| TEIXEIRA DUARTE-ENGEN.E CONST.,S.A. | 2604788 | 264498 sem plano | perfis | — | — | 112 | 239 | — |
| TELCABO - TELECOM. E ELECTRIC.,S.A. | 2607591 | 265823 sem plano | perfis | — | — | 78 | 227 | — |
| VILLE DE COLMAR | 2605495 | 266042 sem plano | perfis | — | — | 39 | 242 | — |
| AFAVIAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | 2602778 | 266149 sem plano | perfis | — | — | 27 | 213 | — |
| CHANTIERS D´AQUITAINE (CA) | 2607882 | 266072 sem plano | perfis | — | — | 84 | 213 | — |
| EXTRACO - CONSTRUCCIONS E PROXECTOS, SA | 2505620 | 266308 sem plano | perfis | — | — | 1500 | 214 | — |
| LICHT NL | 2606748 | 265650 sem plano | perfis | — | — | 60 | 212 | — |
| LICHT NL | 2606748 | 265676 sem plano | perfis | — | — | 13 | 212 | — |
| LIMATEC HANDEL GMBH | 2604594 | 265008 sem plano | perfis | — | — | 1800 | 210 | — |
| LIMATEC HANDEL GMBH | 2607487 | 265813 sem plano | perfis | — | — | 84 | 213 | — |
| LIMATEC HANDEL GMBH | 2607487 | 265843 sem plano | perfis | — | — | 6 | 213 | — |
| RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé | 2603466 | 265462 sem plano | perfis | — | — | 100 | 213 | — |
| SPIE CITYNETWORKS | 2607151 | 265890 sem plano | perfis | — | — | 10 | 212 | — |
| TECPOLES GMBH | 2607444 | 265793 sem plano | perfis | — | — | 1376 | 215 | — |
| ARMINDO & PORTUGAL | 2607275 | 265972 sem plano | perfis | — | — | 29 | 202 | — |
| FIMO SAS | 2607343 | 265850 sem plano | perfis | — | — | 42 | 201 | — |
| I-SETE - INOVAçãO, SOLUçõES ECONóMICAS | 2607283 | 266022 sem plano | perfis | — | — | 26 | 204 | — |
| J.C.BARTOLOMEU - INSTALAÇÕES | 2607276 | 266021 sem plano | perfis | — | — | 38 | 204 | — |
| METALOGALVA GMBH | 2604188 | 264187 sem plano | perfis | — | — | 78 | 204 | — |
| MUNICIPIO DA GUARDA | 2607496 | 266077 sem plano | perfis | — | — | 3 | 204 | — |
| N.V. METALOGALVA BELUX S.A | CT2607484 | 265782 sem plano | perfis | — | — | 376 | 201 | — |
| N.V. METALOGALVA BELUX S.A | 2607602 | 266023 sem plano | perfis | — | — | 1 | 204 | — |
| SPIE CITYNETWORKS | 2607151 | 265819 sem plano | perfis | — | — | 62 | 204 | — |
| STURNO | 2607728 | 266101 sem plano | perfis | — | — | 1 | 204 | — |
| SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'ÉLECTRICITé | 2607860 | 266150 sem plano | perfis | — | — | 16 | 204 | — |
| TECPOLES GMBH | CT2305032 | 265766 sem plano | perfis | — | — | 428 | 201 | — |
| ALSTOM | 2604799 | 265528 sem plano | perfis | — | — | 9145 | 193 | — |
| CANAS - ENGENHARIA E CONSTRUçãO, SA | 2607289 | 265679 sem plano | perfis | — | — | 6 | 191 | — |
| E.T.E. EMP. TELECOMUNICAÇÕES E | 2607432 | 265716 sem plano | perfis | — | — | 1 | 192 | — |
| LUMIN ET SENS SAS | 2607865 | 266113 sem plano | perfis | — | — | 1 | 191 | — |
| RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé | 2512018 | 265321 sem plano | perfis | — | — | 55 | 191 | — |
| RTE – RéSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITé | 2603466 | 265456 sem plano | perfis | — | — | 940 | 191 | — |
| SARL DAUDET ELECTRICITE | 2606965 | 265957 sem plano | perfis | — | — | 10 | 192 | — |
| SONERES ILUMINAÇÃO PÚBLICA, S.A. | 2606628 | 265769 sem plano | perfis | — | — | 7 | 192 | — |
| SPIE CITYNETWORKS | 2607661 | 265939 sem plano | perfis | — | — | 18 | 191 | — |
| TECPOLES GMBH | CT2305032 | 265763 sem plano | perfis | — | — | 50 | 192 | — |
| TECPOLES GMBH | CT2305032 | 265764 sem plano | perfis | — | — | 30 | 192 | — |
| TECPOLES GMBH | CT2305032 | 265765 sem plano | perfis | — | — | 20 | 192 | — |
| VILLE DE COLMAR | 2605494 | 265240 sem plano | perfis | — | — | 10 | 192 | — |
| WE-EF LUMIERE | 2607616 | 265974 sem plano | perfis | — | — | 5 | 192 | — |
| WE-EF LUMIERE | 2607616 | 265976 sem plano | perfis | — | — | 2 | 192 | — |